নির্বাহি পরিষদ নির্বাচন ২০২৩: প্রাথমিক প্রার্থী তালিকা
হেমাটোলজি সোসাইটি অব বাংলাদেশের আসন্ন নির্বাহি পরিষদ (২০২৩-২৫) নির্বাচনে নির্বাচন কমিশন প্রাথমিক প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেছেন। প্রধান নির্বাচন কমিশনার ব্রি: জে: (অব:) জাহিদ মাহমুদ এবং অপর দুই কমিশনার ব্রি: জে: (অব:) ফারুক আহমেদ ও অধ্যাপক সালমা আফরোজ স্বাক্ষরিত এক প্রজ্ঞাপনে পুর্ব ঘোষিত তফসীল অনুযায়ী আজ (০১/০২/২০২৩ ইং) এই প্রাথমিক প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হয়। প্রজ্ঞাপন মোতাবেক যোগ্য প্রার্থীদের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হলো। আগামী ৫ই ফেব্রুয়ারি ২০২৩ ইং বেলা ০২.০০ টা পর্যন্ত প্রার্থিতা প্রত্যাহার করা যাবে।
পদের নাম | জ্যেষ্ঠতার ক্রম | প্রার্থীর নাম | ভোটার তালিকায় ক্রম |
---|---|---|---|
সভাপতি | ১ | ব্রিগ. জেনারেল (অবঃ) একেএম মোস্তফা আবেদীন | ১৩ |
২ | অধ্যাপক মোঃ সালাহ্উদ্দীন শাহ | ২৮ | |
৩ | অধ্যাপক মোঃ আব্দুল আজিজ | ২৯ | |
সহ-সভাপতি | ১ | অধ্যাপক আলমগীর কবির | ১৫ |
২ | ব্রিগ. জেনারেল হক মাহফুজ | ৩৩ | |
৩ | ডাঃ মোঃ রফিকুজ্জামান খান | ৩৬ | |
সাধারণ সম্পাদক | ১ | ডাঃ আমীন লুৎফুল কবির | ৩৪ |
২ | অধ্যাপক অখিল রঞ্জন বিশ্বাস | ৪২ | |
৩ | ডাঃ মোহাম্মদ আলী | ৬৪ | |
যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক | ১ | ডাঃ ফারজানা রহমান | ৪৬ |
২ | ডাঃ এম মুর্শেদ জামান মিঞা | ৪৯ | |
৩ | ডাঃ এ কে এম মাইনুল ইসলাম | ৭১ | |
৪ | ডাঃ মোহাম্মদ ওয়াসিম | ৭৮ | |
কোষাধ্যক্ষ | ১ | ডাঃ মোঃ হাবিবুর রহমান | ৫২ |
২ | ডাঃ মোঃ আদনান হাসান মাসুদ | ৫৩ | |
সংগঠনিক সম্পাদক | ১ | ডাঃ মির্জা গোলাম সরওয়ার | ১১৬ |
২ | ডাঃ কাজী মোঃ কামরুল ইসলাম | ১৩৪ | |
বিজ্ঞান বিষয়ক সম্পাদক | ১ | ডাঃ মুজাহিদা রহমান | ৪৮ |
২ | ডাঃ মোঃ মনিরুল ইসলাম | ৬০ | |
৩ | ডাঃ মাফরুহা আক্তার | ৬৫ | |
আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক | ১ | ডাঃ মুনিম আহমেদ | ৪৫ |
২ | ডাঃ হুমায়রা নাজনীন | ৬৬ | |
৩ | ডাঃ মোঃ গোলজার হোসেন | ৯৮ | |
প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক | ১ | ডাঃ মোঃ কামরুল হাসান | ৫৪ |
২ | ডাঃ খাজা আমিরুল ইসলাম | ১১৯ | |
দপ্তর সম্পাদক | ১ | ডাঃ নাসীব মুহাম্মদ ইরশাদুল্লাহ্ | ৭৬ |
২ | ডাঃ মোঃ আশরাফুল হক চৌধুরী | ৭৯ | |
সদস্য | ১ | ডাঃ জুলফিয়া জিনাত চৌধুরী | ৯০ |
২ | ডাঃ আব্দুল্লাহ আল মোছাব্বির | ৯৪ | |
৩ | ডাঃ মোঃ নাজমুল ইসলাম | ৯৭ | |
৪ | ডাঃ মোঃ কামরুল হাসান | ১০৩ | |
৫ | ডাঃ মোঃ মারুফ আল হাসান | ১০৮ | |
৬ | ডাঃ মোঃ আরিফ উর রহমান | ১২২ | |
৭ | ডাঃ একিউএম আশরাফুল হক | ১২৩ | |
৮ | ডাঃ নিশাত মেহজাবিন | ১২৫ | |
৯ | ডাঃ মোঃ মাহবুবুল আলম | ১২৭ | |
১০ | ডাঃ মোঃ আখলাক-উল-ইসলাম | ১৩৬ | |
১১ | ডাঃ তানবিন রহমান | ১৩৯ |
Comments
নির্বাহি পরিষদ নির্বাচন ২০২৩: প্রাথমিক প্রার্থী তালিকা — No Comments
HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>