প্রাথমিক প্রার্থী তালিকা প্রকাশঃ নির্বাচন ২০২১
হেমাটোলজি সোসাইটি অব বাংলাদেশের আসন্ন নির্বাহি পরিষদ (২০২১-২৩) নির্বাচনে প্রাথমিক প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। মনোনয়ন (নমিনেশন) পত্র সংগ্রহ ও জমা দেয়ার শেষ তারিখ ১৪ই জানুয়ারি ২০২১ ইং পর্যন্ত প্রাপ্ত মনোনয়ন পত্র সমূহ থেকে নিম্নোল্লেখিত প্রার্থীদেরকে যোগ্য প্রার্থী হিসেবে প্রাথমিক ভাবে ঘোষণা করা হয়েছে। প্রধান নির্বাচন কমিশনার ব্রি: জে: (অব:) জাহিদ মাহমুদ এবং নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক সালমা আফরোজ ও ব্রি: জে: (অব:) ফারুক আহমেদের যৌথ স্বাক্ষরে আজ এ সম্পর্কিত প্রজ্ঞাপন জারী করা হয়। আগামী ২৪শে জানুয়ারি ২০২১ ইং বেলা ০২.০০ টা পর্যন্ত প্রার্থিতা প্রত্যাহার করা যাবে।
| পদের নাম | জ্যেষ্ঠতার ক্রম | প্রার্থীর নাম | ভোটার তালিকায় ক্রম |
|---|---|---|---|
| সভাপতি | ১ | অধ্যাপক মোঃ সালাহ্উদ্দীন শাহ | ২৮ |
| ২ | অধ্যাপক মোঃ আব্দুল আজিজ | ২৯ | |
| সহ-সভাপতি | ১ | কর্ণেল (অবঃ) আব্দুল হাই | ০৭ |
| ২ | অধ্যাপক আলমগীর কবির | ১৫ | |
| ৩ | ডাঃ মোঃ হাবিবুর রহমান | ৫২ | |
| সাধারণ সম্পাদক | ১ | অধ্যাপক মোঃ সিরাজুল ইসলাম | ৩৭ |
| ২ | অধ্যাপক অখিল রঞ্জন বিশ্বাস | ৪২ | |
| যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক | ১ | ডাঃ এম মুর্শেদ জামান মিঞা | ৪৯ |
| ২ | ডাঃ মোঃ আদনান হাসান মাসুদ | ৫৩ | |
| ৩ | ডাঃ মোহাম্মদ আলী | ৬৪ | |
| ৪ | ডাঃ এ কে এম মাইনুল ইসলাম | ৭১ | |
| কোষাধ্যক্ষ | ১ | ডাঃ মোঃ আমিন লুৎফুল কবির | ৩৪ |
| ২ | ডাঃ মোঃ রফিকুজ্জামান খান | ৩৬ | |
| সংগঠনিক সম্পাদক | ১ | ডাঃ মোহাম্মদ ওয়াসিম | ৭৮ |
| ২ | ডাঃ সুরজিৎ কুমার সরকার | ৮৬ | |
| বিজ্ঞান বিষয়ক সম্পাদক | ১ | ডাঃ জুলফিয়া জিনাত চৌধুরী | ৯০ |
| ২ | ডাঃ আব্দুল্লাহ আল মোছাব্বির | ৯৪ | |
| আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক | ১ | ডাঃ মুজাহিদা রহমান | ৪৮ |
| ২ | ডাঃ মোঃ আশরাফুল হক চৌধুরী | ৭৯ | |
| প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক | ১ | ডাঃ মোঃ কামরুল হাসান | ৫৪ |
| ২ | ডাঃ মোঃ গোলজার হোসেন | ৯৮ | |
| দপ্তর সম্পাদক | ১ | ডাঃ সাক্বি মোঃ আব্দুল বাক্বি | ১১১ |
| সদস্য | ১ | অধ্যাপক এবিএম ইউনুস | ০৩ |
| ২ | ব্রিগঃ জেনারেল (অবঃ) একেএম মোস্তফা আবেদীন | ১৩ | |
| ৩ | ব্রিগঃ জেনারেল মোঃ মিজানুর রহমান | ২৩ | |
| ৪ | ডাঃ মুনিম আহমেদ | ৪৫ | |
| ৫ | ডাঃ হুমায়রা নাজনীন | ৬৬ | |
| ৬ | ডাঃ মুহাম্মদ নুরুল ফরহাদ | ৭৩ | |
| ৭ | ডাঃ নাসীব মুহাম্মদ ইরশাদুল্লাহ্ | ৭৬ | |
| ৮ | ডাঃ মোঃ সাজ্জাদ জায়েদ চৌধুরী | ৮৩ | |
| ৯ | ডাঃ মোঃ আব্দুল কাদের জিলানী | ৮৫ | |
| ১০ | ডাঃ মাহবুবা শারমীন | ১০১ | |
| ১১ | ডাঃ মোঃ কামরুল হাসান | ১০৩ | |
| ১২ | ডাঃ খাজা আমিরুল ইসলাম | ১১৯ |
স্মারক নং: হেসোবা/নিক-২০২০/০৪; তারিখ: ১৯/০১/২০২১
Last Updated on 05/08/2021 by Editorial Staff


Mild hemophilia জন্য কি কোন ফেক্টর লাগে। আর ফ্যাক্টর কার্ড় বানাতে কি কি প্রয়োজন জানাবেন কি?